Planungsassistent / Übersicht
Sämtliche Räume sind klimatisiert sowie barrierefrei zugänglich.
Veranstaltungsraum EG 1-4
| EG - Raum 1-4 | 280 | 116 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 1 | 96 | - | 32 | 28 | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 2 | 96 | - | 32 | 28 | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 3 | - | - | 12 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 4 | - | - | 16 | 12 | - | - |
|
|
|
|
Veranstaltungsraum EG 5-7
| EG - Raum 5-7 | 280 | 148 | - | - | 144 | 300 |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 5 | - | 42 | 36 | 32 | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 6 | - | 42 | 36 | 32 | - | - |
|
|
|
|
|
| EG - Raum 7 | - | 42 | 36 | 32 | - | - |
|
|
|
|
Veranstaltungsraum 11. OG
| Gesamt | 96 | 48 | 40 | 33 | 32 | 96 |
|
|
|
|
Gästecasinos
| Casino 1-3 | - | - | 28 | - | - | - |
|
|
- | - | |
| Casino 1 | - | - | 10 | - | - | - |
|
|
- | - | |
| Casino 2 | - | - | 10 | - | - | - |
|
|
- | - | |
| Casino 3 | - | - | 8 | - | - | - |
|
|
- | - |
Konferenzraum Casino 1. OG
| Gesamt | - | - | 26 | 40 | 40 | - |
|
|
|
- |
